札幌・北海道のガス代は非常に高いことはご存知でしょうか?
プロパンガス(LPガス)でも都市ガスでもともに高いガス代、暖房で使うことが多いだけに知っていないと損してしまうことも。
実は日本で一番高いとも言われている北海道・札幌のガス代ですが、どれぐらい高いのか他の地域と比べて説明していきます。
札幌の都市ガスは日本一高いとも言われる
札幌市では多くのエリアで都市ガスが使えるようになっています。
都市ガスはプロパンガスと比べて安いと言われていますが、実は札幌の都市ガスを供給している北ガスのガス代は全国的にも高いと言われており、実際に日本一高いのではないか?とも言われています。
都市ガスは管理しているガス会社によって価格は異なりますが、北ガスのガス代は下記の通りです。一般料金で出しています。
ガス使用量 (単位は立法平方メートル) |
基本料金(円) | 1m3あたりの単位料金 (単位:円 概ねの金額) |
0~15 | 928.8 | 190 |
15~50 | 1427.76 | 157 |
50~200 | 1976.4 | 147 |
200~800 | 7560 | 119 |
800~ | 9720 | 116 |
続いて東京ガスのガス代です。
東京ガス | 基本料金 | 1m3あたりの単位料金 |
0~20 | 745.2 | 144 |
20~80 | 1036.8 | 130 |
80~200 | 1209.6 | 127 |
200~500 | 1857.6 | 125 |
500~800 | 6177.6 | 116 |
800~ | 12225.6 | 108 |
そして大阪ガス
大阪ガス | 基本料金 | 1m3あたりの単位料金 |
0~20 | 745.2 | 169 |
20~50 | 1337.4 | 139 |
50~100 | 1595.9 | 134 |
100~200 | 2021.9 | 130 |
200~350 | 3423.9 | 123 |
350~500 | 3738.9 | 122 |
500~1000 | 6818.9 | 116 |
1000~ | 7138.9 | 115 |
ガスの使用量に応じて基本料金が変わり、使用量の幅がガス会社によって異なるので比較しにくいのですが、大体の基本料金は下記くらいになってます。
人数 | 北ガス | 東京ガス | 大阪ガス |
1人暮らし | 1430円くらい | 1050円くらい | 1340円くらい |
2人暮らし | 1980円くらい | 1200円くらい | 1800円くらい |
東京ガスと比べると非常に高く、大阪ガスと比べても非常に高くなっていると言えます。
また1立法平方メートル辺りのガス単価も北ガスが最も高くなっています。
ただでさえ寒い場所でガスを使うことが多いのにガス代が高いというのは札幌で暮らすことのデメリットと言えます。
札幌は寒冷地であり冬場は雪が積もるためにガス管のメンテナンスにコストがかかるため、高い料金になってしまっています。
北海道のプロパンガス(LPガス)も日本一高い
札幌の一部エリアや、都市ガスの初期投資を行いたくない一部の一軒家や集合住宅で使うプロパンガス(LPガス)ですが、こちらも日本一高いと言われています。
ガス代は月で変動しますがプロパンガスの全国の平均価格です。
高い順に並べてみました。
2018年8月 | 基本料金 | 5m3 | 10m3 | 20m3 | 50m3 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2095 | 6051 | 9788 | 16689 | 36482 |
北海道局 | 2095 | 6051 | 9788 | 16689 | 36482 |
島根県 | 2039 | 5176 | 8189 | 13912 | 30009 |
除隠岐 | 2034 | 5191 | 8224 | 13977 | 30112 |
山口県 | 2024 | 5220 | 8294 | 14044 | 29168 |
富山県 | 2019 | 5293 | 8412 | 14240 | 29169 |
兵庫県 | 1958 | 4970 | 7870 | 13213 | 27971 |
岩手県 | 1955 | 5440 | 8860 | 15295 | 32479 |
中国局 | 1945 | 5128 | 8080 | 13630 | 28702 |
福岡県 | 1945 | 4943 | 7755 | 12788 | 26000 |
中国局除隠岐 | 1944 | 5130 | 8084 | 13636 | 28703 |
岡山県 | 1934 | 5107 | 8078 | 13618 | 28572 |
(除佐渡) | 1925 | 4996 | 7948 | 13634 | 29638 |
新潟県 | 1913 | 5055 | 8103 | 13962 | 30517 |
鳥取県 | 1894 | 5170 | 8338 | 14354 | 30631 |
山形県 | 1893 | 5353 | 8795 | 15359 | 32677 |
佐賀県 | 1887 | 4992 | 7835 | 12954 | 27020 |
石川県 | 1878 | 5121 | 8227 | 14072 | 29931 |
広島県 | 1876 | 5023 | 7682 | 12678 | 26536 |
和歌山県 | 1874 | 4703 | 7435 | 12264 | 26069 |
青森県 | 1870 | 5507 | 9104 | 16093 | 36294 |
愛媛県 | 1865 | 4851 | 7781 | 13280 | 27942 |
秋田県 | 1854 | 5236 | 8556 | 14806 | 32013 |
近畿局 | 1844 | 4739 | 7550 | 12815 | 27331 |
東北局 | 1842 | 5147 | 8404 | 14596 | 31578 |
長野県 | 1841 | 4812 | 7694 | 13064 | 28146 |
中部局 | 1841 | 4725 | 7447 | 12615 | 26514 |
香川県 | 1837 | 4848 | 7784 | 13293 | 28683 |
四国局 | 1836 | 4773 | 7636 | 13011 | 27612 |
滋賀県 | 1834 | 4731 | 7511 | 12729 | 26628 |
京都府 | 1834 | 4732 | 7555 | 12953 | 27720 |
奈良県 | 1833 | 4580 | 7249 | 12423 | 26771 |
静岡県 | 1824 | 4651 | 7351 | 12570 | 26762 |
徳島県 | 1819 | 4668 | 7444 | 12700 | 26890 |
福島県 | 1814 | 4950 | 8022 | 13855 | 29805 |
三重県 | 1812 | 4615 | 7197 | 12093 | 25130 |
岐阜県 | 1808 | 4550 | 7179 | 12233 | 26092 |
九州局 | 1802 | 4875 | 7781 | 13015 | 26746 |
高知県 | 1801 | 4671 | 7435 | 12572 | 26630 |
除離島 | 1801 | 4862 | 7752 | 12930 | 26433 |
大分県 | 1790 | 4648 | 7464 | 12447 | 25450 |
長崎県 | 1788 | 4954 | 7962 | 13444 | 28022 |
愛知県 | 1785 | 4487 | 7011 | 11827 | 24993 |
福井県 | 1782 | 4999 | 8039 | 13735 | 28861 |
除対馬五島 | 1767 | 4905 | 7871 | 13176 | 27065 |
大阪府 | 1764 | 4451 | 7173 | 12402 | 27091 |
群馬県 | 1752 | 4443 | 7081 | 12103 | 25841 |
関東局 | 1750 | 4479 | 7163 | 12308 | 26648 |
除伊豆諸島・佐渡 | 1749 | 4466 | 7136 | 12255 | 26514 |
宮城県 | 1744 | 4760 | 7732 | 13331 | 28720 |
熊本県 | 1744 | 4807 | 7713 | 12884 | 25941 |
山梨県 | 1742 | 4508 | 7248 | 12518 | 27176 |
千葉県 | 1737 | 4334 | 6929 | 11913 | 25787 |
除宮古八重山等 | 1735 | 4879 | 7919 | 13630 | 29676 |
除宮古八重山等 | 1735 | 4879 | 7919 | 13630 | 29676 |
神奈川県 | 1728 | 4293 | 6872 | 11909 | 26247 |
沖縄県 | 1717 | 4838 | 7870 | 13591 | 29736 |
沖縄総合事務局 | 1717 | 4838 | 7870 | 13591 | 29736 |
埼玉県 | 1712 | 4302 | 6886 | 11891 | 26140 |
茨城県 | 1709 | 4479 | 7168 | 12236 | 26253 |
東京都 | 1699 | 4272 | 6834 | 11887 | 25883 |
(除伊豆諸島) | 1692 | 4231 | 6758 | 11745 | 25524 |
宮崎県 | 1685 | 4890 | 8040 | 13782 | 28033 |
栃木県 | 1671 | 4410 | 7089 | 12106 | 25972 |
鹿児島県 | 1641 | 4812 | 7731 | 13069 | 27696 |
除奄美熊毛 | 1617 | 4761 | 7620 | 12773 | 26612 |
全国 | 4814 | 7702 | 13137 | 28001 |
北海道が一番高いことがわかります。
北海道は広いので配達が必要なプロパンガスの料金は高くなる傾向にあるため、やむを得ないのですが、基本料金でも安いところと比較すると400円以上も差があることがわかります。
都市ガスは難しいがプロパンガスなら安く出来るかも
電力自由化は聞いたことがあると思います。
でもガスも自由化されていることはご存知ですか?2017年4月よりガスも自由化されています。
ただし残念なことに札幌及び北海道はガス自由化による都市ガスの選択肢がありません。
そのため節約や料金プランの見直しでしか都市ガスを安くすることは出来ません。
しかし、プロパンガスは安く出来る可能性があります!
例えば一軒家であれば昔から何となく同じ業者を使っていたとすると、高確率で安くすることが可能です。
というのもプロパンガスの料金はガス業者が自由に決められるため、酷いところでは平均価格の倍以上も請求しているところがあります。
だから一度、ガスの見積もりをしてみると驚くほど安くなることがあります。
だから比較見積もりが簡単に出来るサイトで試してください。
場合によっては年間で5万円以上の節約になります。
集合住宅でも、悪どい大家だとガス代の上乗せをして請求していることもあります。
また大家さんが上乗せしているのではなくプロパンガス業者が高い価格にしている場合もあります。
だから、プロパンガスの平均価格を見て、1.3倍以上請求されているようであれば交渉の余地ありです。
集合住宅(アパートやマンション等)だと難しいかもしれませんが、プロパンガスなら一度見積もってもらうことをおすすめします。